| Tension nominale/fréquence d'alimentation | 220 V/50 Hz | Facteur bactéricide | Électricité statique haute tension plasma |
| Puissance nominale | 85W | Densité du plasma | 3,2x1015m*3 |
| Dimension hors tout | 480x420x1055mm | Intensité du champ électrique de sortie | -8kV ± 1kV |
| Modèle de vent circulant | 1500m3/heure | Taux d'extinction bactérienne naturelle de l'air* | >90% |
| Particules CADR | 1200m3/heure | Taux de mortalité du staphylocoque blanc* | 299,90% |
| CADR de formaldéhyde | 400m3/heure | Volume applicable | Sl76m3 |
| * Données de tests de laboratoire tiers faisant autorité | |||

Filtre à charbon actif Le média est l'un de ces matériaux qui semble simple sur ...
EN SAVOIR PLUSLa fumée s'échappe dans le salon depuis la cuisine, depuis le balcon d'un voisin ou ...
EN SAVOIR PLUSLe filtre à air au charbon actif constitue la moitié en phase gazeuse d'une histoire de f...
EN SAVOIR PLUSIl y a quelques semaines, un responsable de maintenance nous a demandé s'il pouvait netto...
EN SAVOIR PLUS