Tension nominale/fréquence d'alimentation | 220 V/50 Hz | Facteur bactéricide | Électricité statique haute tension plasma |
Puissance nominale | 85W | Densité du plasma | 3,2x1015m*3 |
Dimension hors tout | 480x420x1055mm | Intensité du champ électrique de sortie | -8kV ± 1kV |
Modèle de vent circulant | 1500m3/heure | Taux d'extinction bactérienne naturelle de l'air* | >90% |
Particules CADR | 1200m3/heure | Taux de mortalité du staphylocoque blanc* | 299,90% |
CADR de formaldéhyde | 400m3/heure | Volume applicable | Sl76m3 |
* Données de tests de laboratoire tiers faisant autorité |
Dans les véhicules et machines industrielles modernes d’aujourd’hui, la qualité de l’air et les p...
EN SAVOIR PLUSDans le fonctionnement des automobiles et des machines industrielles modernes, la qualité de l’ai...
EN SAVOIR PLUSAvec la sensibilisation croissante des gens à la consommation, l'attention portée à la quali...
EN SAVOIR PLUSDans la quête d’un air et d’une eau plus purs, filtres à charbon actif sont devenus un out...
EN SAVOIR PLUS