| Spécification et modèle | TMF-Q-600 | TMF-Q-1000 |
| Débit d'air m3/h | 600m3/heure | 1000m3/heure |
| Puissance nominale W | 135 | 200 |
| Bruit | s65dB | <65dB |
| Facteur de désinfection | Plasma statique haute tension | Plasma statique haute tension |
| Dimension hors tout | 680mm*680mm*385mm | 860mm*860mm*385mm |
| Volume applicable | 75m3 | 125m3 |

Une unité d’air frais compacte délivre à peine la moitié de son débit d’air nominal le premier...
EN SAVOIR PLUSLa poussière de construction n’est pas un problème unique. Il s’agit d’un mélange de gros débr...
EN SAVOIR PLUSLorsqu'une fiche technique indique « 99,97 % à 0,3 microns », l'instinct naturel est...
EN SAVOIR PLUSUne particule de 0,12 micron se situe exactement à la taille de particule la plus pénétrante p...
EN SAVOIR PLUS