| Spécification et modèle | TMF-Q-DF600 | TMF-DF-900 |
| Débit d'air m3/h | 600m3/heure | 900m3/heure |
| Puissance nominale W | 170 | 345 |
| Bruit | ≤60dB | ≤65dB |
| Facteur de désinfection | Plasma statique haute tension | Plasma statique haute tension |
| Dimension hors tout | 800x668x280mm | 900x668x350 |
| Zone applicable | ≤75m2 | ≤110m2 |
| Remarque : Les parties de purification et de désinfection peuvent être des microstatiques ifD ou iHEPA. Pour la taille et la configuration spécifiques de l'équipement, veuillez consulter notre équipe commerciale | ||

Filtre à charbon actif Le média est l'un de ces matériaux qui semble simple sur ...
EN SAVOIR PLUSLa fumée s'échappe dans le salon depuis la cuisine, depuis le balcon d'un voisin ou ...
EN SAVOIR PLUSLe filtre à air au charbon actif constitue la moitié en phase gazeuse d'une histoire de f...
EN SAVOIR PLUSIl y a quelques semaines, un responsable de maintenance nous a demandé s'il pouvait netto...
EN SAVOIR PLUS