| Spécification et modèle | Hitamer-Q-AU17IH | Hitamer-Q-AU30IH | Hitamer-Q-AU34IH |
| Dimensions | 370x680x260 | 610x610x260 | 610x680x260 |
| Volume d'air (m3/h) | 1700 | 3000 | 3400 |
| Pouvoir | 15W | 25W | 25W |
| Résistance | |||
| Efficacité | Efficacité PM2,5 ≥98 %, efficacité microbienne ≥98 % | ||
| Contrôles | Indicateur d'alimentation/indicateur de défaut/indicateur de nettoyage | ||

Introduction : Pourquoi la fréquence de remplacement est importante Filtres à air primaires...
EN SAVOIR PLUSComprendre les filtres HEPA Box Les filtres Box HEPA sont des filtres à particules à haute eff...
EN SAVOIR PLUSIntroduction : Le rôle des filtres CVC dans la qualité de l'air intérieur Les filtres CVC...
EN SAVOIR PLUSDans les applications industrielles, commerciales et environnementales d’aujourd’hui, la filtrati...
EN SAVOIR PLUS